TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN POLÍTICA Y ESTRUCTURA DE REDES 
			SOCIALES
 Un análisis comparativo entre estudiantes 
			universitarios de España y Portugal
				
            	Volume 8, Issue 1 (2018), páginas 
				71 a 78 
DOI:
				 
				
				
				 Alejandro Tapia Frade
				
				
            	Alejandro Tapia Frade
				Universidad Loyola Andalucía (Espanha) 
				
				ajtapia@uloyola.es
				
				
				 Francisco Baptista Gil
				
            	Francisco Baptista Gil
				Universidade do Algarve (Portugal) 
				
fgil@ualg.pt
				
            	Resumen
				La investigación desarrollada trata 
				sobre estructura de comunidades virtuales (redes sociales en 
				particular) en estudiantes universitarios. Se trata de avanzar 
				en el modo de agrupación de personas y tránsito de información 
				política en las redes sociales en torno a estructuras de tipo 
				elitista o pluralista, usando la teoría de estructura de 
				comunidades en relaciones públicas de Hunter y Dahl.
Dicha 
				investigación se hace en términos comparativos entre España y 
				Portugal. Resulta especialmente interesante la elección de las 
				Universidades Loyola Andalucía (España) y Algarve (Portugal), ya 
				que se encuentran geográficamente próximas, pero en países 
				distintos y sus jóvenes universitarios presentan 
				características, hábitos y comportamientos propios.
Palabras 
				clave: Redes Sociales, elitismo, pluralismo, Facebook, 
				WhatsApp, Twitter.
				
            	.
				
            	DIFFUSION OF POLITICAL INFORMATION AND STRUCTURE IN 
				SOCIAL NETWORKS 
A comparative analysis between spanish and 
				portuguese university students
				Abstract 
The research deals with the structure of 
				virtual communities (specially social networks) on university 
				students. The main objetive is advancing in how the political 
				information runs in social networks in order to determine 
				elitist or pluralistic structures, using for that purpose the 
				theory of community structures in public relations of Hunter and 
				Dahl.
This research is done in comparative terms between 
				Spain and Portugal. The choice of the Universities Loyola 
				Andalucía (Spain) and Algarve (Portugal), since they are 
				geographically close, but in different countries and their 
				university students have their own characteristics, habits and 
				behaviors.
Keywords: 
				Social Network, elitism, pluralism, Facebook,WhatsApp, Twitter.
				
            	.